期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307042 | 10 | 小 双 | |||
3307041 | 17:25 | 5+6+9=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3307040 | 17:22 | 8+0+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3307039 | 17:18 | 9+1+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3307038 | 17:15 | 8+0+3=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3307037 | 17:11 | 5+5+0=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3307036 | 17:08 | 4+8+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3307035 | 17:04 | 3+2+8=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3307034 | 17:01 | 9+2+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3307033 | 16:57 | 0+3+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3307032 | 16:54 | 1+0+6=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3307031 | 16:50 | 8+1+2=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3307030 | 16:47 | 6+3+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3307029 | 16:43 | 8+9+1=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3307028 | 16:40 | 5+1+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3307027 | 16:36 | 2+4+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307041 | 20 | 大 | 双 | ||
3307040 | 09 | 小 | 单 | ||
3307039 | 12 | 小 | 双 | ||
3307038 | 11 | 小 | 单 | ||
3307037 | 10 | 小 | 双 | ||
3307036 | 12 | 小 | 双 | ||
3307035 | 13 | 小 | 单 | ||
3307034 | 19 | 大 | 单 | ||
3307033 | 06 | 小 | 双 | ||
3307032 | 07 | 小 | 单 | ||
3307031 | 11 | 小 | 单 | ||
3307030 | 09 | 小 | 单 | ||
3307029 | 18 | 大 | 双 | ||
3307028 | 09 | 小 | 单 | ||
3307027 | 15 | 大 | 单 | ||
3307026 | 11 | 小 | 单 | ||
3307025 | 15 | 大 | 单 | ||
3307024 | 14 | 大 | 双 | ||
3307023 | 13 | 小 | 单 | ||
3307022 | 15 | 大 | 单 | ||
3307021 | 08 | 小 | 双 | ||
3307020 | 19 | 大 | 单 | ||
3307019 | 11 | 小 | 单 | ||
3307018 | 10 | 小 | 双 | ||
3307017 | 04 | 小 | 双 | ||
3307016 | 13 | 小 | 单 | ||
3307015 | 14 | 大 | 双 | ||
3307014 | 16 | 大 | 双 | ||
3307013 | 20 | 大 | 双 | ||
3307012 | 13 | 小 | 单 | ||
3307011 | 09 | 小 | 单 | ||
3307010 | 09 | 小 | 单 | ||
3307009 | 14 | 大 | 双 | ||
3307008 | 14 | 大 | 双 | ||
3307007 | 12 | 小 | 双 | ||
3307006 | 16 | 大 | 双 | ||
3307005 | 10 | 小 | 双 | ||
3307004 | 07 | 小 | 单 | ||
3307003 | 24 | 大 | 双 | ||
3307002 | 15 | 大 | 单 | ||
3307001 | 18 | 大 | 双 | ||
3307000 | 17 | 大 | 单 | ||
3306999 | 17 | 大 | 单 | ||
3306998 | 18 | 大 | 双 | ||
3306997 | 07 | 小 | 单 | ||
3306996 | 08 | 小 | 双 | ||
3306995 | 09 | 小 | 单 | ||
3306994 | 10 | 小 | 双 | ||
3306993 | 16 | 大 | 双 | ||
3306992 | 05 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出16 16 12 05 21 17 08 19 26 22 |