期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307145 | 17 | 大 | |||
3307144 | 23:59 | 4+5+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3307143 | 23:55 | 1+0+2=03 | 11 | 小 | 对 |
3307142 | 23:52 | 8+8+6=22 | 16 | 大 | 对 |
3307141 | 23:48 | 6+3+9=18 | 02 | 小 | 错 |
3307140 | 23:45 | 2+7+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3307139 | 23:41 | 0+0+2=02 | 08 | 小 | 对 |
3307138 | 23:38 | 6+5+4=15 | 12 | 小 | 错 |
3307137 | 23:34 | 5+7+1=13 | 09 | 小 | 对 |
3307136 | 23:31 | 8+3+2=13 | 04 | 小 | 对 |
3307135 | 23:27 | 8+8+1=17 | 10 | 小 | 错 |
3307134 | 23:24 | 4+4+8=16 | 08 | 小 | 错 |
3307133 | 23:20 | 0+0+1=01 | 04 | 小 | 对 |
3307132 | 23:17 | 0+6+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3307131 | 23:13 | 0+9+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3307130 | 23:10 | 4+8+1=13 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307144 | 14 | 大 | 双 | ||
3307143 | 03 | 小 | 单 | ||
3307142 | 22 | 大 | 双 | ||
3307141 | 18 | 大 | 双 | ||
3307140 | 09 | 小 | 单 | ||
3307139 | 02 | 小 | 双 | ||
3307138 | 15 | 大 | 单 | ||
3307137 | 13 | 小 | 单 | ||
3307136 | 13 | 小 | 单 | ||
3307135 | 17 | 大 | 单 | ||
3307134 | 16 | 大 | 双 | ||
3307133 | 01 | 小 | 单 | ||
3307132 | 10 | 小 | 双 | ||
3307131 | 13 | 小 | 单 | ||
3307130 | 13 | 小 | 单 | ||
3307129 | 07 | 小 | 单 | ||
3307128 | 09 | 小 | 单 | ||
3307127 | 08 | 小 | 双 | ||
3307126 | 09 | 小 | 单 | ||
3307125 | 13 | 小 | 单 | ||
3307124 | 09 | 小 | 单 | ||
3307123 | 08 | 小 | 双 | ||
3307122 | 19 | 大 | 单 | ||
3307121 | 10 | 小 | 双 | ||
3307120 | 06 | 小 | 双 | ||
3307119 | 15 | 大 | 单 | ||
3307118 | 09 | 小 | 单 | ||
3307117 | 17 | 大 | 单 | ||
3307116 | 13 | 小 | 单 | ||
3307115 | 14 | 大 | 双 | ||
3307114 | 17 | 大 | 单 | ||
3307113 | 15 | 大 | 单 | ||
3307112 | 17 | 大 | 单 | ||
3307111 | 15 | 大 | 单 | ||
3307110 | 09 | 小 | 单 | ||
3307109 | 12 | 小 | 双 | ||
3307108 | 13 | 小 | 单 | ||
3307107 | 12 | 小 | 双 | ||
3307106 | 12 | 小 | 双 | ||
3307105 | 21 | 大 | 单 | ||
3307104 | 12 | 小 | 双 | ||
3307103 | 17 | 大 | 单 | ||
3307102 | 18 | 大 | 双 | ||
3307101 | 05 | 小 | 单 | ||
3307100 | 05 | 小 | 单 | ||
3307099 | 08 | 小 | 双 | ||
3307098 | 07 | 小 | 单 | ||
3307097 | 15 | 大 | 单 | ||
3307096 | 12 | 小 | 双 | ||
3307095 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出13 03 19 09 13 15 13 09 14 10 |